| Item | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Exemplar | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Engine Model | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Rated Output/Rotary Speed(kw/r/min) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| Displacement(ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Cibus Tank Capacity(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Coegi Modus | Apparatus Transmissio | Apparatus Transmissio | Apparatus Transmissio | Apparatus Transmissio |
| Apparatus | 2, 0, 1, R . . . . | 2, 0, 1, R . . . . | 2, 0, 1, R . . . . | 2, 0, 1, R . . . . |
| Colere Profundum (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Latitudo colendi (cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Laminae Type | 4 - 4/32pcs | 4 - 4/32pcs | 4 - 5/40pcs | 4 - 5/40pcs |
| Tyrus Type | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| stipare | Carton Iron Frame | Carton Iron Frame | Carton Iron Frame | Carton Iron Frame |
| Sarcina Dimensiones (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Loading Quantitas (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
In gyratori Screw Aeris Compressores cochleae principio utuntur, ut aerem sugat in cubiculum compressionis et per rotationem comprimat. Maxime compositum est ex valvae attractio, cochleae, cubiculi...
Vide Detalia





