| Categoria | Singula |
| Apparatus Location | |
| Altiore ratione (L * W H) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| Axem basis (Gloria longitudinis in terra) | 1230mm |
| Inuestigandum METIOR | 820mm |
| Min. Terram alvi | 210mm |
| Radii validam ad caudam | 1125mm |
| Inuestigandum Ratio | |
| Maxime Travel celeritate | 3.5km/h |
| Width of track calceamentum (Purgamentum & chalybe track) | 230mm |
| Numerus semita calceamenta per latus (Steel track only) | 38 pcs |
| Numerus cylindro superioris / imo cylindro (per latus) | 4 |
| Engine | |
| Emissio Standard | Euro 5/ SEPA |
| Engine Brand / Power | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14.7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Numerus cylindrorum | 3 |
| Parameter euismod | |
| Latin situla facultatem | 0.06m³ |
| Celeritas adductius | 10 - 12 rpm |
| Maximilianus. Gradus facultatem | 35° |
| Maximilianus. Situla vi fodiendi | 14KN |
| Maximilianus. Brachium fodiendi vi | 10KN |
| Hydraulica systematis pressura | 18Mpa |
| Apparatus pondus | 2500kg |
| opus dolor | |
| Maximilianus. Fossura Altitudo | 3365mm |
| Maximilianus. Dumping altitudo | 2385mm |
| Maximilianus. fodiendi profundum | 2050mm |
| Maximilianus. Verticalis fodiendi profundum | 1725mm |
| Maximilianus. radii fodientes | 3860mm |
| Min. radii adductius | 1720mm |
| Maximilianus. Elevatio altitudo laminae | 230mm |
| Maximilianus. Altitudo laminae secans | 275mm |
| Boom adductius angulus (Left) | 75° |
| Boom adductius angulus (right) | 45° |
Mini Excavator Electric est exiguum excavationis instrumentum electricum agitatum pro parvis spatiis et operationibus efficientibus destinatum. Composita combustione interna traditionalis machinis ...
Vide Detalia




