| Item | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Item | HT15-U |
| Vehiculum Pondus | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Operans pondus | 1500kg |
| Latin situla facultatem | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | Situla facultatem | 0.04M3 |
| Engine exemplar | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Pugna | 12V/48V |
| Rated potentia / celeritas | 7KW | 10.25KW | 12KW | 12KW | 17.5KW | Potestas | 42V/48V |
| Ratio pressura | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Pugna voltage | 72V/48V |
| Celeritas gyratoria | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Pugna capacity | 135Ah |
| Maximum scandere angulum | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | pondus opus | 100KGpc |
| Ambulans celeritatem (hiblow velocitate) | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | Pugna time | 15H |
| Cibus cisternina volumen | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Platform terram alvi | 1000 |
| Rota iustae | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Semita longitudo | 1080 |
| Summa idolum | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Postremis finem adductius radii | 730 |
| Platform alvi | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Latitudo gb | 943 |
| Chassis latitudo | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Latitudo semita | 180 |
| Semita latitudo | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Altitudo semita | 320 |
| Maximum terram FOSSIO | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | Plus longum | 2550 |
| Maxime radii FOSSIO | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Machina altitudo | 1330 |
| Maximum FOSSIO altitudo | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Maximilianus. fodiendi radii | 2400 |
| Maxime exinaniunda altitudo | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Maximilianus. fodiendo profundum | 1650 |
| Maximum vertical fodiens profundum | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Maximilianus. fodiendi altitudo | 2490 |
| Radius rotationis minimum | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Maximilianus. verticali fodere profundum | 1750 |
| Maximum attollens altitudinem rutrum | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Maximilianus. dumping altitudo | 1400 |
| Maximam altitudinem effossi bulldozer | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. gyrationis radii | 1190 |
| Maximam altitudinem effossi bulldozer | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Max sublato altitudinem dozer ferrum | 325 |
Parva reptans cavator compactam magnitudinem et parvam radium flexus habet. Ad varias ambitus asperos, praesertim in constructione urbana, convenit. Potest operari in angustiis viae urbanae et situ...
Vide Detalia




