| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Air flow M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Operans Impetus talea | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Lacus Capacitas L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Db sonus Level (A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Max Ambient Temperature | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numerus graduum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diesel Engine | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Engine Model | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Engine Rated Power KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Celeritas ad plenam Load rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Celeritas ad Min Lond rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensiones mm | 5400*2100* 2550 5600*2100*255 | |||||||
| Tyres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pondus KG * | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Numerus Aeris Outlet pollices | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Mining Diesel Engine agitata mobilis Screw Air Compressor utitur machinam pellentesque ut potentiae fontem ad cochleam compressorem ad pellere cochleam compressor summus pressuram, firmum aerem com...
Vide Detalia




